산부인과 / 소아과 비급여수가
기본항목 | 세부항목 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
입원료 | 병실료차액 | 1인실 | 150,000 | 1박기준 |
보호자식대 | 6,000 | |||
검사 | 신생아검사 | 선천성 대사이상검사(57종) | 무료 | |
난청검사 | 50,000 | |||
더-스캐닝 | 250,000 | |||
자궁암검진 | 액상세포진검사 | 40,000 | ||
HPV | 인두유종바이러스검사 | 60,000 | ||
STD검사 | 1종-26종 | 20,000-160,000 | ||
21종 | 130,000 | |||
정신지체선별검사 | 80,000 | |||
양수검사 | 700,000 | |||
니프티검사 | 600,000 | |||
임신유무검사 | 소변검사 | 10,000 | ||
혈액검사 | 20,000 | |||
골밀도검사 | 50,000 | |||
유방촬영검사 | 40,000 | |||
수술 | M-Sling | 2,200,000 | ||
질성형수술 | 2,000,000 | |||
소음순성형술 | 편측 | 600,000 (부가세별도) | ||
양측 | 1,200,000 (부가세별도) | |||
난관결찰술 | 복강경 이용 | 600,000 | ||
제왕절개수술과 동시시행 | 300,000 | |||
처치 및 시술 | LOOP | 일반 | 150,000~180,000 | |
미레나삽입술 | 350,000 | |||
임플라논 | 350,000 | |||
카일리나 | 380,000 | |||
사태아처리비(16주이상) | 300,000 | |||
영양제 | 50,000-150,000 | |||
맘모톰 | 1,000,000~3,000,000 | |||
초음파 | 부인과 초음파 | 30,000 ~200,000 | ||
산과 초음파 | 30,000 ~ 150,000 | |||
유방 초음파 | 100,000 ~ 200,000 | |||
갑상선 초음파 | 40,000~150,000 | |||
예방접종 | 간염접종 | A형간염 - 성인 | 70,000 | |
B형간염 - 성인 | 30,000 | |||
BCG(경피용) | 70,000 | |||
풍진/성인 | 25,000 | |||
파상풍 추가접종 | Td | 35,000 | ||
Td + 백일해 | 50,000 | |||
폐렴구균 | 성인 | 50,000 ~ 150,000 | ||
뇌수막염 | 30,000 | |||
수두2차 | 35,000 | |||
수막구균 | 150,000 | |||
계절독감 | 3가 | 30,000 | ||
4가 | 40,000 | |||
장염 | 로타텍 | 80,000 | 3회접종(1회기준) | |
로타릭스 | 100,000 | 2회접종(1회기준) | ||
자궁경부암 | 가다실 | 4가 : 150,000 9가 : 250,000 |
3회접종(1회기준) | |
서바릭스 | 130,000 | 3회접종(1회기준) | ||
라이넥(태반주사) | 30,000 | |||
글루타치온(백옥주사) | 30,000 | |||
제증명서류 | 진단서 | 국문 | 10,000 | |
영문 | 20,000 | |||
재발행 | 3,000 | |||
예방접종확인서 | 국문 | 3,000 | ||
영문 | 30,000 | |||
입퇴원확인서 | 3,000 | |||
진료확인서 | 10,000 | |||
차트복사 | 1,000 | |||
영문출생증명서 | 20,000 |